Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 112 Keluarga |
Jumlah keluarga pelanggan PAM | 1.092 Keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | 105 Keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | 670 Keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan air sungai | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan embung | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan embung | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | 0 Keluarga |
Sumber : Profil Desa Batuagung 2021