Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat
Aset Tanah | |
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha | 254 orang |
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | 89 orang |
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | 56 orang |
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | 25 orang |
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | 67 orang |
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | 56 orang |
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | 78 orang |
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | 45 orang |
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | 30 orang |
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | 5 orang |
Aset Sarana Produksi | |
Memiliki penggilingan padi | 1 orang |
Memiliki traktor | 1 orang |
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian | 1 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan | 3 orang |
Aset Perumahan Rumah Menurut Dinding | |
Tembok | 2000 rumah |
Rumah Menurut Lantai | |
Keramik | 895 rumah |
Semen | 251 rumah |
Rumah Menurut Atap | |
Genteng | 980 rumah |
Asbes | 120 rumah |
Sumber : Profil Desa Batuagung 2021