Kualitas Persalinan
Tempat Persalinan | |
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | 4 unit |
Tempat persalinan Rumah Bersalin | 0 unit |
Tempat persalinan Puskesmas | 0 unit |
Tempat persalinan Polindes | 0 unit |
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | 0 unit |
Tempat persalinan rumah praktek bidan | 4 unit |
Tempat praktek dokter | 4 unit |
Rumah dukun | 0 unit |
Rumah dukun | 0 unit |
Pertolongan Persalinan | |
Jumlah Persalinan ditolong Dokter | 20 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong bidan | 20 tindakan |
Sumber : Profil Desa Batuagung 2021