Kebiasaan Buang Air Besar |
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 2.419 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 0 Keluarga |
Pola Makan |
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali | Tidak |
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | Ada |
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | Tidak |
Kebiasaan Berobat Bila Sakit |
Dukun Terlatih | Tidak ada |
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | Sedikit |
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | Tidak ada |
Paranormal | Tidak ada |
Obat tradisional dari keluarga sendiri | Tidak ada |
Tidak diobati | Tidak ada |
Sumber : Profil Desa Batuagung 2021